发新话题
打印

[其他] 2008年世界各国GDP排名

2008年世界各国GDP排名

1 USA $14.33 trillion (2008 est.)

2 Japan $4.844 trillion (2008 est.)

3 China $4.222 trillion (2008 est.)

4 Germany $3.818 trillion (2008 est.)

5 France $2.978 trillion (2008 est.)

6 United Kingdom $2.787 trillion (2008 est.)

7 Italy $2.399 trillion (2008 est.)

8 Russia $1.757 trillion (2008 est.)

9 Spain $1.683 trillion (2008 est.)

10 Brazil $1.665 trillion (2008 est.)

11 Canada $1.564 trillion (2008 est.)

12 India $1.237 trillion (2008 est.)

13 Mexico $1.143 trillion (2008 est.)

TOP

发新话题